聯(lián)系電話:
021-54477330
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱/干燥箱 > 人工氣候箱系列 > 人工氣候箱
人工氣候箱,數(shù)顯人工氣候箱產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲、小動(dòng)物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗(yàn)等加濕器的一體化設(shè)計(jì)(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。
,數(shù)顯性能特點(diǎn):
微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開關(guān),操作簡(jiǎn)便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨(dú)設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級(jí)可調(diào))。
具有掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能。
恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。
,數(shù)顯技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容積 | 內(nèi)(外)尺寸 | 控溫范圍 | 控濕精度 | 光照度 LX | 出廠價(jià)(元)二段控制 | 備注 |
升 | (長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 精度 ℃ | 精度%RH | ||||
PRX-80A | 475*475*350 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | 10800 | 選配件價(jià)格: | |
PRX-80B | 12000 | 11800 | 多段:500元 | ||||
PRX-80C | 22000 | 12800 | 計(jì)算機(jī)控制:1800元 | ||||
PRX-150A | 475*475*650 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | 12980 | 遠(yuǎn)程報(bào)警:4000元 | |
PRX-150B | 12000 | 13800 | 聲光報(bào)警:800元 | ||||
PRX-150C | 22000 | 15800 | 網(wǎng)架:60元/個(gè) | ||||
PRX-150D | 30000 | 16800 | 不銹鋼擱架:180元/個(gè) | ||||
PRX-250A | 535*530*920 (685*595*1665) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 16800 | 紫外消毒燈:150元/個(gè) | |
PRX-250B | 12000 | 18800 | 液晶顯示:800元/個(gè) | ||||
PRX-250C | 22000 | 22180 | 彩色顯示:1800元/個(gè) | ||||
PRX-250D | 30000 | 24800 | 喚氣功能:500元/個(gè) | ||||
PRX-350A | 535*530*1135 (685*595*1875) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 18600 | 容積:10000元/1千升 | |
PRX-350B | 12000 | 20600 | 植物燈:100元/支 | ||||
PRX-350C | 22000 | 24600 | 加濕器:500元/個(gè) | ||||
PRX-350D | 30000 | 26180 | 450升(含)以下的 | ||||
PRX-450A | 605*600*1205 (740*660*1845) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 20800 | A型:每面3根植物燈(二面) | |
PRX-450B | 12000 | 23800 | B型:每面8根植物燈(二面) | ||||
PRX-450C | 22000 | 26180 | C型:每面8根植物燈(三面) | ||||
PRX-450D | 30000 | 30180 | D型:每面13根植物燈(三面) | ||||
PRX-600A | 1200*530*900 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 27800 | 600(1000)升是雙門 | |
PRX-600B | (1340*595*1640) | 12000 | 31800 | 1200升以上是三門 | |||
PRX-600C | 22000 | 24180 | A型:每面3根植物燈(三面) | ||||
PRX-600D | 30000 | 36580 | B型:每面8根植物燈(三面) | ||||
PRX-1000A | 1200*600*1200 (1340*660*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 39180 | C型:每面13根植物燈(三面) | |
PRX-1000B | 12000 | 41800 | D型:每面13根植物燈(四面) | ||||
PRX-1000C | 22000 | 44800 | |||||
PRX-1000D | 30000 | 49800 | 溫度在30度以上,濕度在80%RH以上符合±2%RH常規(guī) | ||||
PRX-1200A | 1605*605*1155 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 44800 | 濕度波動(dòng)在5%RH | |
PRX-1200B | (1745*665*1890) | 12000 | 47280 | ||||
PRX-1200C | 22000 | 49680 | 低溫8度以下和高溫42度以上或濕度50%以下長(zhǎng)時(shí)間使用請(qǐng)通知廠家。 | ||||
PRX-1200D | 30000 | 55180 | |||||
PRX-1500A | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 48800 | ||
PRX-1500B | 12000 | 52280 | |||||
PRX-1500C | 22000 | 56800 | |||||
PRX-1500D | 30000 | 61800 | |||||
PRX-2000B | 2305*705*1145 | 0-50±1 | 50-95±2 | 12000 | 91800 | ||
PRX-2000C | (2445*765*1890) | 22000 | 95800 | ||||
PRX-2000D | 30000 | 98800 |
上一篇:PRX-150B人工氣候箱
下一篇:PRX-80B智能人工氣候箱
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖